名称 | 低压供电电动平车 | |||||||||
型号 | KPD-6 | KPD-10 | KPD-16 | KPD-25 | KPD-30 | KPD-40 | KPD-63 | KPD-80 | KPD-100 | |
台面尺寸 (mm) | 长度 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6000 |
宽度 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | |
外型尺寸 (mm) | 长度 | 3020 | 3220 | 3620 | 3620 | 4200 | 4700 | 5200 | 5800 | 6200 |
宽度 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | 2750 | 2950 | |
高度 | 600 | 630 | 650 | 700 | 700 | 820 | 850 | 900 | 1000 | |
运行速度 | m/min | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
轨距 | mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
轴距 | mm | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 |
钢轮直径 | mm | 320 | 420 | 420 | 420 | 420 | 550 | 550 | 700 | 700 |
离地间隙 | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
荐用钢轨 | kg | P18 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | P50 |
自重量 | kg | 2000 | 2100 | 2700 | 3600 | 3900 | 4200 | 5900 | 8600 | 11000 |
驱动系统主要由驱动电机、配用减速器、驱动轮、从动轮等组成。操作者可通过随车手持按钮盒功能按钮来控制平车车的运行功能(启动、运行、减速并停止);电磁制动器用于紧急状态下的平车紧急制动,这一功能可通过功能按钮来控制,也可通过加装感应器来自动实现紧急制动。
车架用优质型钢(Q235)焊接而成,车架是用四根纵梁和若干横梁和盖板组成的板架结构,由于采取横梁上的八点承载这种结构,配合轮对上的扁担轴承座使车台面高度降低很多。
整车电源由轨道(或蓄电池组)供电装置提供,操作者通过无线遥控器(或随车手持按钮盒)进行操控,电控装置控制车辆的运行,运行中有声光信号提示。