型 号 | BD1A | BD2A | BD3A | BD5A | BD10A |
载货平台尺寸(mm) | 2000*1200 | 2000*1450 | 2500*1450 | 2800*1500 | 2800*1500 |
电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 4.5 | 5(6.3) | 10 |
轮胎型号 | 155R12C | 700-9 | 650-10 | 700-12 | 700-15 |
蓄电池型号 | 6DG-180 | D-250 | D-330 | D-440 | D-440 |
轮距(mm) | 980 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
轴距(mm) | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2300 |
自重(kg) | 950 | 1200 | 1600 | 2300 | 3500 |
2、驱动电机采用直流串激电机。
3、制动方式采用后轮液压制动,鼓式制动器,驻车制动采用手制动形式。
4、转向桥及驱动桥采用专用电动车桥,自动差速器,避震采用钢板减震系统。
5、电气调速采用电控无级调速,电控系统采用美国(GE)控制器技术, 数字组合仪表把电池计量表、小时计、电流表等系统合成在一起,采用液晶显示屏和数码显示等先进技术。
注:该产品获质检总局颁发的《特种设备制造许可证》。比较大荷载重量达15吨。