产品配置参数表
型号 规格 | 台面尺寸 (长*宽) | 轮胎型号 及数量 | 转弯 半径(mm) | 牵引座离地高(mm) | 平台离地高(mm) |
DT1 | 2000*1250 | 5.00-8 | 2000 | 200-550 | 600 |
DT2 | 2500*1500 | 5.00-8 | 2000 | 200-550 | 600 |
DT3 | 3000*1500 | 6.00-9 | 2200 | 200-550 | 750 |
DT5 | 4000*1500 | 6.50-10 | 4000 | 300-550 | 750 |
DT8 | 4500*2000 | 6.00-9 | 4200 | 300-550 | 750 |
DT10 | 4500*2000 | 6.50-10 | 5000 | 400-550 | 920 |
DT15 | 6000*2200 | 6.50-10 | 6500 | 400-550 | 950 |
DT20 | 7000*2400 | 700-12 | 7200 | 400-550 | 950 |
DT-25 | 8000*2400 | 28*9-15 | 8500 | 400-550 | 950 |
DT-30 | 9000*3000 | 28*9-15 | 9800 | 400-550 | 950 |
DT-40 | 9000*3000 | 28*9-15 | 9800 | 400-550 | 950 |
DT-50 | 12000*3200 | 28*9-15 | 13400 | 400-550 | 950 |
1、车架主梁采用优质型材,机械性能不低于Q235A。
2、轮胎选用充气胎(或实芯胎)。
3、车辆转向机构采用回转支承,可实现360°全回转。
4、牵引架采用优质型材焊制,牵引高度任意可调,并带有缓冲机构,耐冲击。
5、减震系统采用柱式弹簧减震系统。
6、可根据用户需求增加护栏、U型架、驻车制动系统及行车制动系统。
注:拖车制动系统获专利,专利号《201520775399.9,一种拖挂车的制动系统》。