项目 | 单位 | GD-4 | GD-6 | GD-9(S) | GD-12(S) | GD-14(S) | GS-19 | GD-28 |
载客数 | 人 | 4 | 6 | 9 | 12(11) | 14 | 19 | 28 |
满载车速 | km/H | 25 | 25 | 25(35) | 25(35) | 25 | 25 | 20 |
爬坡能力 | % | 20 | 20 | 15(30) | 10(30) | 25 | 20 | 10 |
比较小转弯半径 | M | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 8.2 |
外形尺寸 | m*m*m | 2.8*1.25*1.9 | 2.8*1.25*1.9 | 3.3*1.5*2.1 | 3.8*1.5*2.1 | 4.9*1.5*2.1 | 5.6*1.7*2.1 | 6.9*1.7*2.1 |
蓄电池型号 | 4D-135 | 3D-190 | 3D-210 | 3D-210 | 3D-210 | D-250 | D-250 | |
电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 | 4.2(5) | 5 | 4.5 | 6.3 |
轮胎型号 | 155R12C | 155R12C | 155R12C | 155R12C | 165R13C | 700-9 | 650-10 | |
续驶里程 | km | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 60-80 | 50 |
自重 | kg | 765 | 900 | 1100 | 1250 | 1300 | 1900 | 2300 |
前后四轮液压制动,鼓式式制动器,驻车制动采用手制动形式。
驱动桥采用螺旋齿轮直接驱动,自动差速器。
前桥减震采用“麦弗逊”式立悬挂减震系统,后桥采用钢板减震系统。
电气调速采用电控无级变速(美国GE),数字组合仪表把电池计量表、小时计、电流表等系统合成在一起,采用液晶显示屏和数码显示等先进技术。
随车配充电机壹台及维修工具壹套。